Discussione:
stats 2023
(troppo vecchio per rispondere)
Ammammata
2024-01-02 15:32:43 UTC
Permalink
Group : it.comp.retrocomputing
Statistics : from 01/01/2023 to 31/12/2023

***** Users with most messages *****
num| Name | Nb Msg | size | or. | %
----|----------------------|--------|---------|-----|------------------|
1 | ufo_flying_saucer | 89 | 212,981 | 87 | 26.18% xxxxxxxxxx
2 | Massimo M. | 22 | 40,219 | 7 | 6.47% xx
3 | Dino.Baldi | 22 | 43,137 | 5 | 6.47% xx
4 | scap61 | 17 | 33,933 | 1 | 5.00% x
5 | Ammammata | 17 | 24,458 | 0 | 5.00% x
6 | Filippo Zamengo | 13 | 33,290 | 9 | 3.82% x
7 | Gruppo Coordinam ... | 12 | 31,655 | 12 | 3.53% x
8 | Retrohc | 12 | 32,486 | 4 | 3.53% x
9 | mdkcom | 12 | 20,820 | 1 | 3.53% x
10 | Vincenzo Scarpa | 11 | 17,554 | 11 | 3.24% x
11 | Giuseppe³ | 11 | 23,238 | 1 | 3.24% x
12 | Mousemiki | 10 | 24,254 | 1 | 2.94% x
13 | Anakin | 7 | 18,054 | 3 | 2.06%
14 | Pony | 7 | 14,936 | 1 | 2.06%
15 | Eremita Analogico | 6 | 14,351 | 3 | 1.76%
16 | BIG Umberto | 6 | 15,432 | 0 | 1.76%
17 | Paolo Amoroso | 5 | 9,145 | 3 | 1.47%
18 | AmigOS | 4 | 6,578 | 2 | 1.18%
19 | Davide Cosciani | 4 | 10,809 | 1 | 1.18%
20 | urantia | 4 | 7,247 | 1 | 1.18%
21 | Nicola D'Agostino | 4 | 10,753 | 0 | 1.18%
22 | Pippos34 Be | 4 | 9,345 | 0 | 1.18%
23 | ***@pm.me | 4 | 8,388 | 0 | 1.18%
24 | Giacobino da Tradate | 4 | 4,879 | 0 | 1.18%
25 | zfk | 3 | 6,272 | 3 | 0.88%
26 | Marco Verpelli | 3 | 8,958 | 1 | 0.88%
27 | [G]reedy[F]ly | 3 | 5,924 | 1 | 0.88%
28 | Mik | 2 | 6,462 | 1 | 0.59%
29 | Massimo Frizzi | 2 | 4,932 | 1 | 0.59%
30 | Gianfranco Zuliani | 2 | 3,524 | 0 | 0.59%
----|----------------------|--------|---------|-----|------------------|


***** Users with most started threads *****
num| Name | or. | Nb Msg | size | %
----|----------------------|-----|--------|---------|------------------|
1 | ufo_flying_saucer | 87 | 89 | 212,981 | 50.88% xxxxxxxxxx
2 | Gruppo Coordinam ... | 12 | 12 | 31,655 | 7.02% x
3 | Vincenzo Scarpa | 11 | 11 | 17,554 | 6.43% x
4 | Filippo Zamengo | 9 | 13 | 33,290 | 5.26% x
5 | Massimo M. | 7 | 22 | 40,219 | 4.09%
6 | Dino.Baldi | 5 | 22 | 43,137 | 2.92%
7 | Retrohc | 4 | 12 | 32,486 | 2.34%
8 | Anakin | 3 | 7 | 18,054 | 1.75%
9 | Eremita Analogico | 3 | 6 | 14,351 | 1.75%
10 | Paolo Amoroso | 3 | 5 | 9,145 | 1.75%
11 | zfk | 3 | 3 | 6,272 | 1.75%
12 | AmigOS | 2 | 4 | 6,578 | 1.17%
13 | scap61 | 1 | 17 | 33,933 | 0.58%
14 | mdkcom | 1 | 12 | 20,820 | 0.58%
15 | Giuseppe³ | 1 | 11 | 23,238 | 0.58%
16 | Mousemiki | 1 | 10 | 24,254 | 0.58%
17 | Pony | 1 | 7 | 14,936 | 0.58%
18 | Davide Cosciani | 1 | 4 | 10,809 | 0.58%
19 | urantia | 1 | 4 | 7,247 | 0.58%
20 | Marco Verpelli | 1 | 3 | 8,958 | 0.58%
21 | [G]reedy[F]ly | 1 | 3 | 5,924 | 0.58%
22 | Mik | 1 | 2 | 6,462 | 0.58%
23 | Massimo Frizzi | 1 | 2 | 4,932 | 0.58%
24 | Gianluca Rutili | 1 | 1 | 2,283 | 0.58%
25 | Evin Arlette | 1 | 1 | 2,275 | 0.58%
26 | gino-ansel | 1 | 1 | 2,081 | 0.58%
27 | Francesco Messineo | 1 | 1 | 1,979 | 0.58%
28 | Borto | 1 | 1 | 1,902 | 0.58%
29 | Bayo7 | 1 | 1 | 1,885 | 0.58%
30 | Christian Bauer | 1 | 1 | 1,760 | 0.58%
----|----------------------|-----|--------|---------|------------------|


***** Users with highest total size of messages *****
num| Name | size | Nb Msg | or. | %
----|----------------------|---------|--------|-----|------------------|
1 | ufo_flying_saucer | 212,981 | 89 | 87 | 28.88% xxxxxxxxxx
2 | Dino.Baldi | 43,137 | 22 | 5 | 5.85% xx
3 | Massimo M. | 40,219 | 22 | 7 | 5.45% x
4 | scap61 | 33,933 | 17 | 1 | 4.60% x
5 | Filippo Zamengo | 33,290 | 13 | 9 | 4.51% x
6 | Retrohc | 32,486 | 12 | 4 | 4.40% x
7 | Gruppo Coordinam ... | 31,655 | 12 | 12 | 4.29% x
8 | Ammammata | 24,458 | 17 | 0 | 3.32% x
9 | Mousemiki | 24,254 | 10 | 1 | 3.29% x
10 | Giuseppe³ | 23,238 | 11 | 1 | 3.15% x
11 | mdkcom | 20,820 | 12 | 1 | 2.82%
12 | Anakin | 18,054 | 7 | 3 | 2.45%
13 | Vincenzo Scarpa | 17,554 | 11 | 11 | 2.38%
14 | BIG Umberto | 15,432 | 6 | 0 | 2.09%
15 | Pony | 14,936 | 7 | 1 | 2.02%
16 | Eremita Analogico | 14,351 | 6 | 3 | 1.95%
17 | Davide Cosciani | 10,809 | 4 | 1 | 1.47%
18 | Nicola D'Agostino | 10,753 | 4 | 0 | 1.46%
19 | Pippos34 Be | 9,345 | 4 | 0 | 1.27%
20 | Paolo Amoroso | 9,145 | 5 | 3 | 1.24%
21 | Marco Verpelli | 8,958 | 3 | 1 | 1.21%
22 | ***@pm.me | 8,388 | 4 | 0 | 1.14%
23 | urantia | 7,247 | 4 | 1 | 0.98%
24 | AmigOS | 6,578 | 4 | 2 | 0.89%
25 | Mik | 6,462 | 2 | 1 | 0.88%
26 | zfk | 6,272 | 3 | 3 | 0.85%
27 | [G]reedy[F]ly | 5,924 | 3 | 1 | 0.80%
28 | Massimo Frizzi | 4,932 | 2 | 1 | 0.67%
29 | Giacobino da Tradate | 4,879 | 4 | 0 | 0.66%
30 | Gianfranco Zuliani | 3,524 | 2 | 0 | 0.48%
----|----------------------|---------|--------|-----|------------------|


***** Days with most messages *****
num| date | Nb Msg | size | or. | %
----|------------|--------|--------|-----|------------------|
1 | 15/09/2023 | 10 | 21,395 | 4 | 2.94% xxxxxxxxxx
2 | 24/05/2023 | 9 | 18,916 | 1 | 2.65% xxxxxxxxx
3 | 08/02/2023 | 7 | 13,079 | 1 | 2.06% xxxxxxx
4 | 24/12/2023 | 6 | 10,812 | 5 | 1.76% xxxxxx
5 | 30/08/2023 | 5 | 8,842 | 5 | 1.47% xxxxx
6 | 28/03/2023 | 5 | 10,594 | 4 | 1.47% xxxxx
7 | 17/03/2023 | 5 | 10,032 | 4 | 1.47% xxxxx
8 | 18/06/2023 | 5 | 9,210 | 4 | 1.47% xxxxx
9 | 20/06/2023 | 5 | 14,388 | 2 | 1.47% xxxxx
10 | 17/10/2023 | 5 | 11,981 | 2 | 1.47% xxxxx
11 | 11/05/2023 | 5 | 7,631 | 2 | 1.47% xxxxx
12 | 15/12/2023 | 5 | 9,447 | 1 | 1.47% xxxxx
13 | 10/04/2023 | 4 | 9,080 | 4 | 1.18% xxxx
14 | 17/08/2023 | 4 | 7,226 | 4 | 1.18% xxxx
15 | 12/12/2023 | 4 | 9,875 | 3 | 1.18% xxxx
16 | 11/12/2023 | 4 | 7,397 | 3 | 1.18% xxxx
17 | 21/12/2023 | 4 | 7,198 | 2 | 1.18% xxxx
18 | 29/09/2023 | 4 | 5,893 | 2 | 1.18% xxxx
19 | 06/08/2023 | 4 | 11,490 | 1 | 1.18% xxxx
20 | 14/11/2023 | 4 | 9,614 | 1 | 1.18% xxxx
21 | 20/09/2023 | 4 | 7,391 | 1 | 1.18% xxxx
22 | 07/08/2023 | 4 | 10,863 | 0 | 1.18% xxxx
23 | 23/03/2023 | 4 | 9,345 | 0 | 1.18% xxxx
24 | 16/12/2023 | 4 | 8,535 | 0 | 1.18% xxxx
25 | 17/01/2023 | 3 | 4,315 | 3 | 0.88% xxx
26 | 08/09/2023 | 3 | 8,352 | 2 | 0.88% xxx
27 | 30/11/2023 | 3 | 7,473 | 2 | 0.88% xxx
28 | 12/09/2023 | 3 | 7,325 | 2 | 0.88% xxx
29 | 09/09/2023 | 3 | 5,576 | 2 | 0.88% xxx
30 | 30/12/2023 | 3 | 5,212 | 2 | 0.88% xxx
----|------------|--------|--------|-----|------------------|


***** Days with most messages *****
num| date | Nb Msg | size | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|------------------|
1 | Tuesday | 78 | 186,699 | 56 | 22.94% xxxxxxxxxx
2 | Friday | 59 | 121,761 | 29 | 17.35% xxxxxxx
3 | Wednesday | 49 | 98,269 | 17 | 14.41% xxxxxx
4 | Thursday | 45 | 93,811 | 19 | 13.24% xxxxx
5 | Monday | 44 | 101,357 | 17 | 12.94% xxxxx
6 | Sunday | 36 | 77,019 | 19 | 10.59% xxxx
7 | Saturday | 29 | 58,665 | 14 | 8.53% xxx
----|------------|--------|---------|-----|------------------|


***** Subjects with most answers *****
num| Subject | Nb Msg | size | or. | %
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
1 | cavo monitor | 16 | 34,576 | 1 | 4.71% xxxxxxxxxx
2 | Aiuto riparazione ... | 11 | 31,038 | 1 | 3.24% xxxxxx
3 | [news] Weird AliE ... | 10 | 20,694 | 1 | 2.94% xxxxxx
4 | Schermo scacciape ... | 10 | 17,603 | 1 | 2.94% xxxxxx
5 | HP 86 e cursore f ... | 9 | 24,793 | 1 | 2.65% xxxxx
6 | GBC di Via Petrel ... | 9 | 18,909 | 1 | 2.65% xxxxx
7 | Com'e' andata mar ... | 8 | 24,347 | 1 | 2.35% xxxxx
8 | google <-> usenet | 8 | 15,607 | 1 | 2.35% xxxxx
9 | power 100 | 8 | 15,115 | 1 | 2.35% xxxxx
10 | Retrocomputing a ... | 8 | 14,616 | 1 | 2.35% xxxxx
11 | Re: Multiplan per ... | 7 | 17,197 | 1 | 2.06% xxxx
12 | [VENDO] NextStati ... | 7 | 12,062 | 1 | 2.06% xxxx
13 | Aioe e' stato dis ... | 7 | 9,995 | 1 | 2.06% xxxx
14 | 2 M24 in vendita ... | 6 | 9,283 | 1 | 1.76% xxx
15 | Marzaglia off | 6 | 9,273 | 1 | 1.76% xxx
16 | Re: Jumper Olivet ... | 5 | 11,685 | 1 | 1.47% xxx
17 | [news] CHM MAKES ... | 4 | 11,910 | 1 | 1.18% xx
18 | Lista Scambi Marz ... | 4 | 11,618 | 1 | 1.18% xx
19 | Una lunga storia ... | 4 | 8,750 | 1 | 1.18% xx
20 | [libro] The Apple ... | 4 | 8,516 | 1 | 1.18% xx
21 | Problema tastiera ... | 4 | 8,397 | 1 | 1.18% xx
22 | MARZAGLIA - Apple ... | 4 | 7,427 | 1 | 1.18% xx
23 | Re: Cedo IBM PS/2 ... | 4 | 6,410 | 1 | 1.18% xx
24 | Corsi di informat ... | 3 | 7,612 | 1 | 0.88% x
25 | Scheda madre socket 3 | 3 | 7,276 | 1 | 0.88% x
26 | supporti di memor ... | 3 | 4,768 | 1 | 0.88% x
27 | rivista Retro-Com ... | 3 | 4,579 | 1 | 0.88% x
28 | Manuale stampante ... | 3 | 3,984 | 1 | 0.88% x
29 | Re: Retrorivista ... | 3 | 7,697 | 0 | 0.88% x
30 | Replica computer ... | 2 | 5,135 | 1 | 0.59% x
----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|


***** Most used Newsreaders *****
num| Newsreader | Nb Msg | size | or. | %
----|----------------------|--------|---------|-----|------------------|
1 | G2/1.0 | 136 | 293,906 | 54 | 40.00% xxxxxxxxxx
2 | XPN/1.2.6 (Stree ... | 89 | 212,981 | 87 | 26.18% xxxxxx
3 | Mozilla/5.0 (Mac ... | 20 | 38,909 | 1 | 5.88% x
4 | MesNews/1.08.06. ... | 15 | 20,559 | 0 | 4.41% x
5 | postamanif/2.00 | 12 | 31,655 | 12 | 3.53%
6 | Mozilla Thunderbird | 10 | 20,828 | 2 | 2.94%
7 | Microsoft Outloo ... | 10 | 24,254 | 1 | 2.94%
8 | Mozilla/5.0 (X11 ... | 6 | 11,424 | 3 | 1.76%
9 | MesNews/1.08.06. ... | 6 | 10,437 | 2 | 1.76%
10 | Mozilla/5.0 (Win ... | 4 | 10,092 | 3 | 1.18%
11 | Forte Agent 4.2/ ... | 4 | 6,578 | 2 | 1.18%
12 | PiaoHong.Usenet. ... | 4 | 11,243 | 0 | 1.18%
13 | Unison/2.2 | 4 | 10,753 | 0 | 1.18%
14 | Claws Mail 3.17. ... | 4 | 4,879 | 0 | 1.18%
15 | Mozilla/5.0 (Win ... | 3 | 6,356 | 0 | 0.88%
16 | Claws Mail 3.17. ... | 2 | 3,744 | 1 | 0.59%
17 | ForteAgent/8.00. ... | 2 | 2,244 | 1 | 0.59%
18 | Microsoft Outloo ... | 2 | 4,189 | 0 | 0.59%
19 | Xnews/??.01.30 M ... | 2 | 3,899 | 0 | 0.59%
20 | Forte Agent 1.93 ... | 1 | 1,384 | 1 | 0.29%
21 | MacSOUP/2.8.4 (6 ... | 1 | 1,382 | 1 | 0.29%
22 | Mozilla/5.0 (X11 ... | 1 | 2,239 | 0 | 0.29%
23 | Mozilla/5.0 (X11 ... | 1 | 2,032 | 0 | 0.29%
24 | Mozilla/5.0 (Mac ... | 1 | 1,614 | 0 | 0.29%
----|----------------------|--------|---------|-----|------------------|


***** Most used Newsreaders (distinct user) *****
num| Newsreader | Util. | Nb Msg | %
----|------------------------------|-------|--------|------------------|
1 | G2/1.0 | 25 | 136 | 44.64% xxxxxxxxxx
2 | Mozilla Thunderbird | 3 | 10 | 5.36% x
3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux ... | 3 | 6 | 5.36% x
4 | MesNews/1.08.06.00-it | 3 | 6 | 5.36% x
5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 20 | 3.57%
6 | ForteAgent/8.00.32.1272 | 2 | 2 | 3.57%
7 | XPN/1.2.6 (Street Spirit ... | 1 | 89 | 1.79%
8 | MesNews/1.08.06.00-gb | 1 | 15 | 1.79%
9 | postamanif/2.00 | 1 | 12 | 1.79%
10 | Microsoft Outlook Expres ... | 1 | 10 | 1.79%
11 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 1 | 4 | 1.79%
12 | Forte Agent 4.2/32.1118 | 1 | 4 | 1.79%
13 | PiaoHong.Usenet.Client.F ... | 1 | 4 | 1.79%
14 | Unison/2.2 | 1 | 4 | 1.79%
15 | Claws Mail 3.17.4 (GTK+ ... | 1 | 4 | 1.79%
16 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 1 | 3 | 1.79%
17 | Claws Mail 3.17.8 (GTK+ ... | 1 | 2 | 1.79%
18 | Microsoft Outlook Expres ... | 1 | 2 | 1.79%
19 | Xnews/??.01.30 Mime-prox ... | 1 | 2 | 1.79%
20 | Forte Agent 1.93/32.576 ... | 1 | 1 | 1.79%
21 | MacSOUP/2.8.4 (6da4d6e6d ... | 1 | 1 | 1.79%
22 | Mozilla/5.0 (X11; Linux ... | 1 | 1 | 1.79%
23 | Mozilla/5.0 (X11; Linux ... | 1 | 1 | 1.79%
24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 1 | 1 | 1.79%
----|------------------------------|-------|--------|------------------|


***** Most used Newsreaders (summary) *****
num| Newsreader | Nb Msg | size | or. | %
----|----------------------|--------|---------|-----|------------------|
1 | G2 | 136 | 293,906 | 54 | 40.00% xxxxxxxxxx
2 | XPN | 89 | 212,981 | 87 | 26.18% xxxxxx
3 | Mozilla | 36 | 72,666 | 7 | 10.59% xx
4 | MesNews | 21 | 30,996 | 2 | 6.18% x
5 | postamanif | 12 | 31,655 | 12 | 3.53%
6 | Microsoft Outloo ... | 12 | 28,443 | 1 | 3.53%
7 | Mozilla Thunderbird | 10 | 20,828 | 2 | 2.94%
8 | Claws Mail | 6 | 8,623 | 1 | 1.76%
9 | Forte Agent | 5 | 7,962 | 3 | 1.47%
10 | PiaoHong.Usenet. ... | 4 | 11,243 | 0 | 1.18%
11 | Unison | 4 | 10,753 | 0 | 1.18%
12 | ForteAgent | 2 | 2,244 | 1 | 0.59%
13 | Xnews | 2 | 3,899 | 0 | 0.59%
14 | MacSOUP | 1 | 1,382 | 1 | 0.29%
----|----------------------|--------|---------|-----|------------------|


***** Most used Newsreader (résumé, by user) *****
num| Newsreader | Util. | Nb Msg | %
----|------------------------------|-------|--------|------------------|
1 | G2 | 25 | 136 | 44.64% xxxxxxxxxx
2 | Mozilla | 10 | 36 | 17.86% xxx
3 | MesNews | 4 | 21 | 7.14% x
4 | Mozilla Thunderbird | 3 | 10 | 5.36% x
5 | Microsoft Outlook Express | 2 | 12 | 3.57%
6 | Claws Mail | 2 | 6 | 3.57%
7 | Forte Agent | 2 | 5 | 3.57%
8 | ForteAgent | 2 | 2 | 3.57%
9 | XPN | 1 | 89 | 1.79%
10 | postamanif | 1 | 12 | 1.79%
11 | PiaoHong.Usenet.Client.F ... | 1 | 4 | 1.79%
12 | Unison | 1 | 4 | 1.79%
13 | Xnews | 1 | 2 | 1.79%
14 | MacSOUP | 1 | 1 | 1.79%
----|------------------------------|-------|--------|------------------|


***** Summary results *****
Total found messages : 340 for 365 days
New threads : 171
Total replies : 169
Total modified threads : 175
Total size : 737581 bytes (720.29 KB)
Total lines : 8772 lines
Total users : 48
Average number of messages by user : 7.08
Average size of messages by user : 15,366.27 bytes (15.01 KB))
Average number of lines by user : 182.75
--
/-\ /\/\ /\/\ /-\ /\/\ /\/\ /-\ T /-\
-=- -=- -=- -=- -=- -=- -=- -=- - -=-
........... [ al lavoro ] ...........
ufo_flying_saucer
2024-01-06 10:39:09 UTC
Permalink
Ci sono 30 persone (se nessuno fa morphing) che postano sul NG.

Il resto dei view sui video in youtube proviene:

+dalla SEO dei poveri fatta sul video (ossia quello che si fa, senza spendere ads e traffico/like)

+dal passaparola fatto dai 30 persone del NG

+dall'accesso al ng, dai servizi web (é roba da elite, saper configurare un news reader per usenet dato che i nativi digitali nemmeno sanno cosa sia Usenet e pensano che Facebook sia internet)
--
Ma il Wasabi giapponese lo coltivano a Fukushima?!
scap61
2024-01-08 07:28:47 UTC
Permalink
Post by ufo_flying_saucer
Ci sono 30 persone (se nessuno fa morphing) che postano sul NG.
+dalla SEO dei poveri fatta sul video (ossia quello che si fa, senza spendere ads e traffico/like)
+dal passaparola fatto dai 30 persone del NG
+dall'accesso al ng, dai servizi web (é roba da elite, saper configurare un news reader per usenet dato che i nativi digitali nemmeno sanno cosa sia Usenet e pensano che Facebook sia internet)
qualcuno ha consigli per un newsreader portable ed un server non filtrato dai vari firewall aziendali o indicazioni su come leggere i newsg online sempre bypassando i filtri ??
Post by ufo_flying_saucer
--
Dino.Baldi
2024-01-08 08:00:59 UTC
Permalink
Post by scap61
qualcuno ha consigli per un newsreader portable ed un server non filtrato dai vari firewall aziendali o indicazioni su come leggere i newsg online sempre bypassando i filtri ??
--
Anche io sono interessato ad un vostro suggerimento a tal proposto...

Dino
comPVter
scap61
2024-01-08 10:16:31 UTC
Permalink
Post by Dino.Baldi
Post by scap61
qualcuno ha consigli per un newsreader portable ed un server non filtrato dai vari firewall aziendali o indicazioni su come leggere i newsg online sempre bypassando i filtri ??
--
Anche io sono interessato ad un vostro suggerimento a tal proposto...
Dino
comPVter
va bene anche per cellulare come alternativa, io intanto mi sono iscritto ad eternal...
ilchierico@pm.me
2024-01-08 16:21:56 UTC
Permalink
Post by Dino.Baldi
Anche io sono interessato ad un vostro suggerimento a tal proposto...
Bo? io mi sono iscritto a giganews e funziona. Sara' perche' pago... e
io pago!

Mi ero riproposto lo scorso anno di provare a metter a disposizione un
serverino che mi ero comprato per farci girare un newserver ma! nessun
aiuto o vero nessuno aiuto', e la cosa non mi piacque.

Ora devo pensare a me, sigh!
ufo_flying_saucer
2024-01-09 07:47:37 UTC
Permalink
c'era google news, ossia usenet in lettura sulla porta :80

Oppure se vai su google, con usenet dovresti trovare altri lettori di news da browser

<https://www.google.com/search?q=usenet+italia>

google propone giò come accedere ad usenet da cui

<https://grafici.altervista.org/passa-a-usenet/>



--

Loading...